ANTITRUST UE APRIRÀ INDAGINE SU OSTACOLI A E-COMMERCE
UNC: BENE, BASTA CON LE CLAUSOLE VESSATORIE COME QUELLA DEL FORO COMPETENTE
L'Antitrust Ue aprirà un'indagine sul commercio online per verificare se alcune aziende ostacolano di proposito la vendita di merci transfrontaliera, ostacolando il libero scambio di merci.
"Per questo vanno rimossi tutti gli ostacoli che limitano le vendite transfrontaliere, come ad esempio la mancata applicazione del foro del consumatore per la risoluzione delle controversie o altre clausole vessatorie. Invitiamo l'Antitrust ad aprire una finestra anche sui pagamenti digitali.
Gli strumenti di pagamento sono ancora uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell'ecommerce. E' ancora forte la percezione di insicurezza da parte dei consumatori, specie nei confronti dei pagamenti verso l'estero. La truffa dei bonifici esteri è un classico" ha concluso l'avv. Dona (segui @massidona su Twitter).
Tabella: Fatturato e-commerce (dati in milioni di euro)
| Fatturato Tot | Turismo | Abbigliamento | Informatica | Assicurazioni | Editoria |
2006 | 4107 | 1889,22 | 123,21 | 410,7 | 369,63 | 82,14 |
2007 | 5032 | 2666,96 | 150,96 | 503,2 | 402,56 | 100,64 |
2008 | 5754 | 3049,62 | 230,16 | 575,4 | 460,32 | 115,08 |
2009 | 5772 | 3001,44 | 346,32 | 577,2 | 461,76 | 173,16 |
2010 | 6779 | 3525,08 | 542,32 | 677,9 | 610,11 | 203,37 |
2011 | 8081 | 3878,88 | 808,1 | 808,1 | 808,1 | 242,43 |
2012 | 9565 | 4304,25 | 1052,15 | 956,5 | 1052,15 | 286,95 |
2013 | 11305 | 4748,1 | 1469,65 | 1243,55 | 1130,5 | 339,15 |
2014 | 13278 | 5311,2 | 1858,92 | 1593,36 | 1195,02 | 398,34 |
Fonte: dati "Osservatorio eCommerce B2c" elaborati da Unione Nazionale Consumatori
Nessun commento:
Posta un commento